Current Rates
- Certificates of Deposit
- Car Loan Rates
- Signature Loan Rates
- Boat Loan Rates
- ATV Loan Rates
- Motorhome Loan Rates
- Travel Trailer Loan Rates
| CD Rates | |
| Deposit Length | APY |
| 3 months | .65% |
| 6 months | .75% |
| 9 months | .8% |
| 12 months | .95 % |
| 18 months | 1.15 % |
| 24 months | 1.30 % |
| 36 months | 1.65 % |
| 48 months | 2.00 % |
| 60 months | 2.50 % |
| Return To Top | |
———————————————————
| Car Loan Rates | |||
| Conditions | Base Rate | As Low As | Maximum Term |
| 07-09 (72 mo) | 8.25 % | 5.50 % | 72 months |
| 07-09 (60 mo) | 8.00 % | 5.25 % | 60 months |
| 07-09 (48 mo) | 7.75 % | 5.00 % | 48 months |
| 07-09 (36 mo) | 7.50 % | 5.00 % | 36 months |
| 05-06 (60 mo) | 8.00 % | 5.25 % | 60 months |
| 05-06 (48 mo) | 7.75 % | 5.25 % | 48 months |
| 05-06 (36 mo) | 7.50 % | 5.00 % | 36 months |
| 02-04 (>$15K) | 8.50 % | 5.75 % | 60 months |
| 02-04 (>$10K) | 8.25 % | 5.50 % | 54 months |
| 02-04 | 8.00 % | 5.75 % | 48 months |
| 98-01 (insurance) | 11.75 % | 8.75 % | 36 months |
| 98-01 (no insurance) | 14.00 % | 11.50 % | 36 months |
| 91-97 (insurance) | 13.75 % | 9.75 % | 36 months |
| 91-97 (no insurance) | 15.00 % | 12.00 % | 24 months |
| Return To Top | |||
———————————————————
| Signature Loan Rates | |||
| Conditions | Base Rate | As Low As | Maximum Term |
| Max $6500 | 15.00 % | 10.25 % | 36 months |
| Return To Top | |||
———————————————————
| Boat Loan Rates | |||
| Conditions | Base Rate | As Low As | Maximum Term |
| 2007-2008 | 8.25 % | 6.25 % | 60 months |
| 2004-2006 | 8.25 % | 6.50 % | 54 months |
| 2001-2003 | 8.75 % | 6.95 % | 48 months |
| 1998-2000 | 11.25 % | 9.25 % | 36 months |
| 1990-1997 | 12.75 % | 11.00 % | 36 months |
| Return To Top | |||
———————————————————
| ATV Loan Rates | |||
| Conditions | Base Rate | As Low As | Maximum Term |
| 2007-2008 | 9.50 % | 7.00 % | 48 months |
| 2004-2006 | 10.00 % | 7.50 % | 36 months |
| Return To Top | |||
———————————————————
| Motorhome Loan Rates | |||
| Conditions | Base Rate | As Low As | Maximum Term |
| 2007-2009 | 9.75 % | 8.25 % | 120 months |
| 2007-2009 | 8.75 % | 6.75 % | 72 months |
| 2005-2006 | 9.75 % | 7.25 % | 84 months |
| 2005-2006 | 8.25 % | 6.50 % | 60 months |
| 2002-2004 | 10.25 % | 7.75 % | 60 months |
| 2002-2004 | 8.50 % | 7.00 % | 48 months |
| 1998-2001 | 12.75 % | 10.25 % | 48 months |
| 1998-2001 | 11.25 % | 8.75 % | 36 months |
| Return To Top | |||
———————————————————
| Travel Trailer Loan Rates | |||
| Conditions | Base Rate | As Low As | Maximum Term |
| 2008-2009 | 8.25 % | 5.99 % | 72 months |
| 2005-2007 | 8.25 % | 5.99 % | 60 months |
| 2001-2003 | 8.25 % | 6.50 % | 48 months |
| 1998-2000 | 11.25 % | 8.75 % | 36 months |
| 1994-1997 | 13.00 % | 10.50 % | 36 months |
| Return To Top | |||